Monat: April 2013
Mit persönlicher Bestzeit zu Bronze
Was ein Rennen!!!!
In 53,76 Sekunden zu Bronze. Ein Traum ist wahr geworden. Meine erste Einzelmedaille in der offenen Klasse. Dann noch das schnellste 100m Schmetterling Rennen was je in Deutschland geschwommen wurde. Herzlichen Glückwunsch an Steffen Deibler.
1. | Steffen Deibler | 51,19 | Hamburger SC |
2. | Philip Heintz | 52,29 | SV Mannheim |
3. | Marius Kusch | 53,76 | SG Essen |
4. | Philipp Forster | 53,82 | SC Wiesbaden 1911 |
5. | Markus Gierke | 53,93 | W98 Hannover |
6. | Jan Hesse | 53,96 | W98 Hannover |
7. | Philip Lücker | 54,11 | SG Neuss |
8. | Kevin Wedel | 54,42 | SG EWR Rh. Mainz |
9. | Florian Opitz | 54,57 | SwC Berlin |
10. | Alexandre Liess | 54,80 | SSG Saar Max Ritter |
100m Schmetterling – A-Finale erreicht –
HI,
mit persönlicher Bestzeit – 53,82 Sek. in`s A-Finale.
YES – I Can!!
Bis Später
Ergebnis A-Finale-200m Schmetterling
Hallo,
hier ist das Finale im ZDF zu sehen (nach 27,40 Minuten)
1. | Philip Heintz | 25,95 | 55,57 | 1,25,69 | 1,57,31 | SV Mannheim |
2. | Robin Backhaus | 26,47 | 55,63 | 1,27,85 | 2,00,03 | SG Neukölln Berlin |
3. | Alexandre Liess | 26,18 | 56,13 | 1,27,66 | 2,00,29 | SSG Saar Max Ritter |
4. | Tobias Zajusch | 26,85 | 57,52 | 1,29,22 | 2,00,82 | SG Neukölln Berlin |
5. | Markus Gierke | 26,31 | 57,05 | 1,29,06 | 2,01,43 | W98 Hannover |
6. | Kevin Wedel | 26,72 | 58,18 | 1,29,83 | 2,01,57 | SG EWR Rh. Mainz |
7. | Marius Kusch | 26,50 | 57,39 | 1,29,17 | 2,02,12 | SG Essen |
8. | Jamie Berger | 27,10 | 58,11 | 1,30,25 | 2,02,34 | SV Fortschr. Pirna |
9. | Alexander Kunert | 26,79 | 57,91 | 1,30,01 | 2,02,44 | SV Gelnhausen 1924 |
10. | Philip Lücker | 27,72 | 58,72 | 1,31,16 | 2,04,65 | SG Neuss |
200m Schmetterling – A-Finale erreicht
ZDF kündigt Live-Übertragung ab 14:40 Uhr an
Hier die Finalteilnehmer:
Philip Heintz | SV Mannheim | 01:59,19 |
Robin Backhaus | SG Neukölln Berlin | 02:00,16 |
Tim Wallburger | SG Neukölln Berlin | 02:00,32 |
Philip Lücker | SG Neuss | 02:00,85 |
Alexandre Liess | SSG Saar Max Ritter | 02:01,53 |
Markus Gierke | W98 Hannover | 02:01,75 |
Kevin Wedel | SG EWR Rheinhessen Mainz | 02:02,26 |
Marius Kusch | SG Essen | 02:02,29 |
Tobias Zajusch | SG Neukölln Berlin | 02:02,33 |
Jamie Berger | SV Fortschritt Pirna | 02:02,93 |
50 Schmett.-A-Finale-4.Platz –
Mein bestes Ergebnis auf einer Deutschen über diese Lage in 24,68. Sek. Mehr war nicht drin, deshalb bin ich voll zufrieden.
125. Deutsche Meisterschaften 2013
50m Schmetterling männlich (A-Finale)
Offene Wertung
1. | Steffen Deibler | 23,35 | Hamburger SC |
2. | Jonas Bergmann | 24,04 | SG Osnabrück |
3. | Simon Hengel | 24,17 | SV Mannheim |
4. | Marius Kusch | 24,68 | SG Essen |
5. | Philip Lücker | 24,76 | SG Neuss |
6. | Maximilian Oswald | 24,77 | SG Neukölln Berlin |
7. | Kevin Leithold | 24,79 | Bitterfelder SV |
8. | Philipp Forster | 24,93 | SC Wiesbaden 1911 |
9. | Florian Opitz | 24,98 | SwC Berlin |
10. | Stefano Razeto | 25,03 | Erster Offenbacher SC |
Bis morgen
A-Finale – 50m Schmetterling
Hi,
habe mit 24,7 Sek. das A-Finale errreicht. Wir sehen uns heute abend im Livetiming.
Besser kann eine DM nicht beginnen
4 x 200m Freistil Staffel
In der Besetzung Kusch, Hillmer, Wierling und Hajder konnten wir uns mit einer Zeit von 7,27,04 Sek. kanpp vor den Stadtwerken München den Titel sichern. Mit einer persönlichen Bestzeit von 1,50,89 Sek. konnte ich in Führung liegend an Steffen übergeben. Wir gaben die Führung einmal kurz ab, setzten uns dann am Ende aber mit 75/100 Sek. durch. Rang 3 ging an Magdeburg. Beiden Mannschaften meine besten Glückwünsche.
Zu allen Daten und Ergebnissen und Fotos der DM 2013 kommt ihr über diesen Link.
Glückwunsch auch an Kathi!!